公開日 2021.10.08
計算日 2021.10.06
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.09%
増減率 -0.01 %
残高数量 319400
増減量 -2,600
前回計算日 09/24
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 531593
2021-10-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-10-05 2021-10-04 +0.24 % 3,181,754 69,700 10.94%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-09-14 2021-09-10 +0.26 % 684,251 77,100 2.35%
Nomura International plc 2021-10-08 2021-10-06 -0.07 % 538,600 -20,100 1.85%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-10-06 2021-10-04 +0.09 % 326,056 26,100 1.12%
UBS AG 2021-10-08 2021-10-06 -0.01 % 319,400 -2,600 1.09%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-10-08 2021-10-06 -0.02 % 257,518 -4,900 0.88%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
5,687,279 19.53%
id: 369649