公開日 2021.10.01
計算日 2021.09.30
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 10.70%
増減率 +0.09 %
残高数量 3112054
増減量 25,300
前回計算日 09/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 531594
2021-09-30にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-10-01 2021-09-30 +0.09 % 3,112,054 25,300 10.70%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-09-14 2021-09-10 +0.26 % 684,251 77,100 2.35%
Nomura International plc 2021-09-24 2021-09-21 +0.23 % 558,700 66,300 1.92%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-10-04 2021-09-30 +0.02 % 325,318 5,700 1.11%
UBS AG 2021-09-28 2021-09-24 -0.14 % 322,000 -39,700 1.10%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-10-01 2021-09-29 +0.04 % 299,956 10,900 1.03%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
5,681,979 19.51%
id: 368156