公開日 2021.09.02
計算日 2021.08.31
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.21%
増減率 +0.04 %
残高数量 165201
増減量 5,100
前回計算日 08/30
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 524095
2021-08-31にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-09-02 2021-08-31 +0.63 % 270,718 85,500 1.99%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-09-02 2021-08-31 -0.25 % 207,346 -33,585 1.52%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-09-02 2021-08-31 +0.88 % 200,561 119,900 1.47%
UBS AG 2021-09-01 2021-08-30 -0.07 % 170,610 -9,100 1.25%
Nomura International plc 2021-09-02 2021-08-31 +0.04 % 165,201 5,100 1.21%
Citigroup Global Markets Limited 2021-09-02 2021-08-31 -0.32 % 120,800 -44,600 0.88%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 726,000 0.53%
1,861,236 9.88%
id: 362519