公開日 2021.08.24
計算日 2021.08.20
企業名 ITboo...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.29%
増減率 -0.18 %
残高数量 706200
増減量 -39,600
前回計算日 08/19
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 521069
2021-08-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2021-08-24 2021-08-20 -0.18 % 706,200 -39,600 3.29%
UBS AG 2021-08-23 2021-08-19 +0.12 % 478,905 25,300 2.23%
Credit Suisse AG 2021-08-24 2021-08-20 +0.23 % 425,600 49,600 1.98%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-08-19 2021-08-18 +0.14 % 419,381 31,100 1.95%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2021-08-20 2021-08-18 +0.09 % 174,100 19,400 0.81%
ExodusPoint Capital Management, LP 2020-09-10 2020-09-08 0 % 138,400 0.69%
2,342,586 10.95%
id: 360863