公開日 2021.07.26
計算日 2021.07.21
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.93%
増減率 +0.12 %
残高数量 270500
増減量 34,200
前回計算日 07/20
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 511709
2021-07-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-07-26 2021-07-21 -0.08 % 2,256,654 -23,200 7.76%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-27 2021-07-21 -0.36 % 450,651 -105,800 1.55%
Nomura International plc 2021-07-26 2021-07-21 +0.12 % 270,500 34,200 0.93%
UBS AG 2021-07-27 2021-07-21 -0.11 % 250,100 -32,500 0.86%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-07-20 2021-07-16 +0.01 % 233,456 1,500 0.80%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
個人 2021-07-21 2021-07-19 0 % 226,600 0.77%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
4,067,661 13.97%
id: 355618