公開日 2021.07.21
計算日 2021.07.20
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 7.84%
増減率 -0.15 %
残高数量 2279854
増減量 -43,800
前回計算日 07/19
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 511207
2021-07-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-07-21 2021-07-20 -0.15 % 2,279,854 -43,800 7.84%
個人 2021-07-20 2021-07-19 +0.45 % 692,300 130,000 2.38%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-07-26 2021-07-20 -0.34 % 556,451 -98,600 1.91%
UBS AG 2021-07-16 2021-07-14 -0.12 % 282,600 -34,400 0.97%
Nomura International plc 2021-07-26 2021-07-20 0 % 236,300 0.81%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-07-20 2021-07-16 +0.01 % 233,456 1,500 0.80%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
4,660,661 16.01%
id: 355338