公開日 2021.07.13
計算日 2021.07.09
企業名 gumi
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.36%
増減率 -0.11 %
残高数量 740100
増減量 -35,000
前回計算日 07/07
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 507899
2021-07-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-07-12 2021-07-09 +0.09 % 1,744,488 28,200 5.58%
Citigroup Global Markets Limited 2021-07-13 2021-07-09 -0.11 % 740,100 -35,000 2.36%
Nomura International plc 2021-07-13 2021-07-09 -0.28 % 657,400 -87,100 2.10%
UBS AG 2021-07-13 2021-07-09 -0.09 % 598,200 -28,400 1.91%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-07-12 2021-07-08 +0.15 % 255,708 47,400 0.81%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 +0.03 % 218,800 7,800 0.72%
Credit Suisse AG 2021-06-28 2021-06-24 -0.04 % 218,400 -12,300 0.69%
Sciens Group Alternative Strategies PCC Limited Scarlet Z... 2016-12-13 2016-12-12 +0.09 % 180,300 27,600 0.60%
4,613,396 14.77%
id: 353563