公開日 2021.07.06
計算日 2021.07.02
企業名 東邦亜鉛
空売り企業・個人名 Credit Suisse AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.84%
増減率 +0.11 %
残高数量 115259
増減量 15,200
前回計算日 07/01
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 506392
2021-07-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Citigroup Global Markets Limited 2021-06-25 2021-06-23 +0.04 % 491,600 5,100 3.61%
UBS AG 2021-06-28 2021-06-24 +0.03 % 207,810 4,500 1.52%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-06-25 2021-06-23 +0.04 % 180,831 5,000 1.33%
Credit Suisse AG 2021-07-06 2021-07-02 +0.11 % 115,259 15,200 0.84%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-07-02 2021-06-30 +0.11 % 86,518 15,100 0.63%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 726,000 0.53%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-07-06 2021-07-02 -0.01 % 70,093 -1,500 0.51%
Barclays Capital Securities Ltd 2021-07-05 2021-07-01 0 % 69,148 0.50%
1,947,259 10.70%
id: 352239