公開日 2021.06.24
計算日 2021.06.22
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.03%
増減率 -0.99 %
残高数量 299300
増減量 -286,300
前回計算日 06/14
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 500599
2021-06-22にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-06-24 2021-06-22 +0.14 % 2,538,454 40,300 8.73%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-06-22 2021-06-18 -0.09 % 588,756 -25,500 2.02%
個人 2021-06-11 2021-06-09 +0.11 % 529,300 32,200 1.82%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-24 2021-06-22 -0.01 % 493,800 -2,900 1.69%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-06-24 2021-06-22 -0.04 % 321,512 -11,000 1.10%
UBS AG 2021-06-24 2021-06-22 -0.99 % 299,300 -286,300 1.03%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Credit Suisse AG 2021-06-21 2021-06-17 -0.05 % 188,300 -15,900 0.64%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
5,339,122 18.33%
id: 350196