公開日 2021.06.10
計算日 2021.06.08
企業名 ブイキューブ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.77%
増減率 +0.17 %
残高数量 190705
増減量 41,100
前回計算日 06/04
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジション及びETFの場合は当該ETFの設定を伴う空売りを含む
Previous ShortPosition ID 497866
2021-06-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
UBS AG 2021-08-03 2021-06-08 -2.73 % 654,200 -674,000 2.65%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-06-10 2021-06-08 -0.01 % 649,845 -2,400 2.64%
Credit Suisse AG 2021-06-14 2021-06-08 -0.06 % 410,400 -15,000 1.66%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-06-09 2021-06-08 +0.26 % 316,321 64,801 1.28%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-10 2021-06-08 +0.17 % 190,705 41,100 0.77%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.09 % 145,700 19,900 0.69%
2,367,171 9.00%
id: 347304