公開日 2021.06.07
計算日 2021.06.03
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 7.88%
増減率 +0.28 %
残高数量 2290854
増減量 82,700
前回計算日 06/02
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 496476
2021-06-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-06-07 2021-06-03 +0.28 % 2,290,854 82,700 7.88%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-06-04 2021-06-02 +0.18 % 548,800 53,900 1.88%
Credit Suisse AG 2021-06-07 2021-06-03 +0.12 % 519,100 34,600 1.78%
個人 2021-06-04 2021-06-03 +0.08 % 497,100 23,800 1.71%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-06-07 2021-06-03 -- 450,512 300 1.55%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-06-04 2021-06-02 +0.17 % 242,844 50,400 0.83%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
UBS AG 2021-08-03 2021-06-03 +0.03 % 192,900 8,200 0.66%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-05-17 2021-05-13 -0.16 % 178,108 -45,697 0.61%
Nomura International plc 2021-06-07 2021-06-03 -0.85 % 174,600 -248,500 0.60%
Macquarie Bank Limited 2021-03-23 2021-03-22 0 % 156,000 0.53%
5,474,518 18.03%
id: 346489