公開日 2021.04.22
計算日 2021.04.20
企業名 東証グロー...
空売り企業・個人名 炭山 昌宏
investment_contractor
investment_fund
残高割合 7.14%
増減率 +1.43 %
残高数量 350000
増減量 70,000
前回計算日 04/19
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 482700
2021-04-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
炭山 昌宏 2021-04-22 2021-04-20 +1.43 % 350,000 70,000 7.14%
平山 弘一郎 2018-04-03 2018-04-02 0 % 43,000 5.38%
Asuka Asset Management Co., Ltd. 2020-10-29 2020-10-28 -0.38 % 76,280 -6,500 4.48%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2021-04-15 2021-04-13 +0.01 % 85,740 320 1.74%
J.P. MORGAN SECURITIES PLC 2020-03-16 2020-03-12 +0.30 % 55,920 12,990 1.30%
個人 2021-04-16 2021-04-15 +0.20 % 50,000 10,000 1.02%
660,940 21.06%
id: 337723