公開日 2016.03.22
計算日 2016.03.18
企業名 商船三井
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.68%
増減率 -0.03 %
残高数量 8232422
増減量 -318,000
前回計算日 03/17
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2016-03-18にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2016-03-23 2016-03-18 -0.04 % 21,366,611 -476,000 1.77%
Monarch Alternative Capital (Europe) Ltd 2016-02-10 2016-02-08 +0.09 % 9,896,859 1,129,045 0.82%
Egerton Long-Short Master Fund Limited 2016-03-15 2016-03-11 +0.19 % 9,210,000 2,243,000 0.76%
Nomura International plc 2016-03-22 2016-03-18 -0.03 % 8,232,422 -318,000 0.68%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2016-03-23 2016-03-18 +0.01 % 8,195,607 183,066 0.67%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016-03-23 2016-03-18 -0.08 % 7,092,672 -974,000 0.58%
Citigroup Global Markets Limited 2016-03-22 2016-03-18 0 % 6,531,400 0.54%
70,525,571 5.82%
id: 297190