公開日 2021.02.04
計算日 2021.02.02
企業名 ログリー
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.17%
増減率 -0.05 %
残高数量 44400
増減量 -2,000
前回計算日 02/01
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 455567
2021-02-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-02-03 2021-02-02 -0.20 % 82,000 -7,700 2.16%
Credit Suisse AG 2021-02-02 2021-01-29 +0.15 % 66,600 5,600 1.76%
Nomura International plc 2021-02-02 2021-01-29 -0.07 % 59,400 -2,800 1.56%
UBS AG 2021-02-04 2021-02-02 -0.05 % 44,400 -2,000 1.17%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-01-29 2021-01-27 +0.03 % 41,700 1,300 1.10%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2021-02-04 2021-02-02 -0.05 % 40,700 -2,000 1.07%
Citigroup Global Markets Limited 2021-01-04 2020-12-29 -0.17 % 19,700 -6,400 0.52%
354,500 9.34%
id: 321584