公開日 2021.02.03
計算日 2021.02.01
企業名 セキド
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.10%
増減率 +0.09 %
残高数量 22300
増減量 1,900
前回計算日 01/28
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2021-02-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-26 2021-01-25 +0.11 % 46,900 2,200 2.32%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-12-24 2020-12-22 +0.10 % 44,600 2,100 2.22%
UBS AG 2021-02-03 2021-02-01 +0.09 % 22,300 1,900 1.10%
Credit Suisse AG 2020-12-28 2020-12-24 +0.10 % 17,200 2,100 0.85%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-02-02 2021-01-29 +0.08 % 14,300 1,600 0.70%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2021-01-07 2021-01-05 -0.02 % 14,000 -500 0.69%
159,300 7.88%
id: 323815