公開日 2021.01.27
計算日 2021.01.25
企業名 ペッパーフ...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.83%
増減率 -0.09 %
残高数量 250800
増減量 -25,800
前回計算日 01/21
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 451223
2021-01-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2021-01-25 2021-01-21 +0.03 % 758,273 8,600 2.52%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2021-01-22 2021-01-21 -0.08 % 340,729 -22,900 1.13%
Nomura International plc 2021-01-27 2021-01-25 -0.09 % 250,800 -25,800 0.83%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2021-01-21 2021-01-19 +0.10 % 243,400 31,300 0.80%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2020-12-04 2020-12-02 -0.02 % 221,452 -5,000 0.78%
Credit Suisse AG 2021-01-21 2021-01-18 +0.08 % 215,800 24,700 0.71%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-03-16 2020-03-12 -- 118,699 -1,000 0.53%
2,149,153 7.30%
id: 38093