公開日 2016.04.07
計算日 2016.04.05
企業名 エディオン
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.83%
増減率 --
残高数量 938700
増減量 1,500
前回計算日 04/04
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 43981
2016-04-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2016-04-06 2016-04-01 -0.12 % 2,273,910 -134,400 2.03%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2016-04-05 2016-04-01 -0.04 % 1,428,700 -49,700 1.27%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2016-04-07 2016-04-05 +0.04 % 1,262,076 45,500 1.12%
UBS AG 2016-04-07 2016-04-05 -- 938,700 1,500 0.83%
Myriad Opportunities Master Fund Limited 2016-02-16 2016-02-15 -0.05 % 891,100 -56,900 0.79%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2016-04-06 2016-04-04 0 % 740,300 0.66%
7,534,786 6.70%
id: 31264