公開日 2020.09.29
計算日 2020.09.28
企業名 サンデン
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.50%
増減率 0 %
残高数量 141726
増減量
前回計算日 09/24
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2020-09-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-09-29 2020-09-25 -0.39 % 317,299 -108,400 1.13%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-09-30 2020-09-28 -0.07 % 301,117 -19,100 1.07%
Barclays Capital Securities Ltd 2020-09-29 2020-09-25 0 % 193,232 0.68%
Algert Global LLC 2017-09-28 2017-09-27 0 % 148,000 0.52%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-09-29 2020-09-25 0 % 143,229 0.51%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-09-29 2020-09-28 0 % 141,726 0.50%
1,244,603 4.41%
id: 202724