公開日 2020.09.17
計算日 2020.09.15
企業名 ITboo...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.70%
増減率 +0.02 %
残高数量 138900
増減量 4,100
前回計算日 09/11
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 405301
2020-09-15にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2020-09-16 2020-09-14 +0.11 % 682,700 21,200 3.44%
UBS AG 2020-09-17 2020-09-15 +0.16 % 426,505 32,600 2.15%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-09-14 2020-09-10 +0.11 % 338,214 21,200 1.70%
Credit Suisse AG 2020-09-16 2020-09-14 +0.16 % 250,000 31,500 1.26%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-09-17 2020-09-15 +0.02 % 138,900 4,100 0.70%
ExodusPoint Capital Management, LP 2020-09-10 2020-09-08 0 % 138,400 0.69%
1,974,719 11.46%
id: 1912