公開日 2020.09.02
計算日 2020.09.01
企業名 Amazia
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.97%
増減率 -0.09 %
残高数量 199200
増減量 -6,000
前回計算日 08/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 400906
2020-09-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-09-02 2020-09-01 -0.09 % 199,200 -6,000 2.97%
Nomura International plc 2020-08-31 2020-08-27 +0.07 % 148,800 4,500 2.21%
UBS AG 2020-09-02 2020-08-31 -0.12 % 143,400 -7,800 2.13%
Credit Suisse AG 2020-08-17 2020-08-13 +0.37 % 119,100 25,000 1.77%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-08-25 2020-08-21 -0.14 % 90,800 -9,600 1.35%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-09-02 2020-08-31 +0.13 % 70,378 8,500 1.04%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-08-17 2020-08-13 0 % 34,700 0.51%
806,378 11.98%
id: 127476