公開日 2020.08.24
計算日 2020.08.20
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.86%
増減率 +0.18 %
残高数量 252300
増減量 53,800
前回計算日 08/19
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 397540
2020-08-20にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-08-21 2020-08-20 +0.19 % 561,816 54,600 1.93%
Nomura International plc 2020-08-24 2020-08-20 +0.66 % 477,300 191,700 1.64%
Credit Suisse AG 2020-08-20 2020-08-18 +0.10 % 467,700 27,600 1.61%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-08-24 2020-08-20 +0.18 % 252,300 53,800 0.86%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-08-21 2020-08-20 0 % 162,600 0.55%
UBS AG 2020-08-24 2020-08-20 0 % 147,800 0.50%
2,293,216 7.86%
id: 34321