公開日 2020.07.14
計算日 2020.07.10
企業名 ITboo...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.31%
増減率 +0.01 %
残高数量 655200
増減量 2,800
前回計算日 07/09
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 385026
2020-07-10にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2020-07-14 2020-07-10 +0.01 % 655,200 2,800 3.31%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-07-09 2020-07-07 +0.06 % 382,114 11,100 1.93%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-07-10 2020-07-09 +0.45 % 290,981 88,700 1.47%
UBS AG 2020-07-13 2020-07-09 +0.17 % 258,005 33,800 1.30%
Credit Suisse AG 2020-07-14 2020-07-10 -0.11 % 154,900 -22,100 0.78%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-07-07 2020-07-03 -0.10 % 127,000 -20,000 0.64%
1,868,200 10.75%
id: 1871