公開日 2020.07.09
計算日 2020.07.07
企業名 すかいらー...
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.10%
増減率 +0.02 %
残高数量 2191717
増減量 37,200
前回計算日 07/02
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 382809
2020-07-07にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-07-07 2020-07-03 -0.13 % 2,951,013 -250,900 1.49%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-07-08 2020-07-07 +0.14 % 2,475,300 268,800 1.25%
Thunderbird Partners LLP 2020-02-26 2020-02-25 +0.12 % 2,406,300 237,400 1.22%
Citigroup Global Markets Limited 2020-07-09 2020-07-07 +0.02 % 2,191,717 37,200 1.10%
Credit Suisse AG 2020-07-07 2020-07-03 +0.17 % 1,574,700 342,400 0.79%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2020-07-03 2020-07-01 -0.08 % 1,070,131 -150,000 0.54%
12,669,161 6.39%
id: 44422