公開日 2020.06.30
計算日 2020.06.26
企業名 カイオム・...
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.63%
増減率 -0.09 %
残高数量 220200
増減量 -30,000
前回計算日 06/24
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 380685
2020-06-26にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2020-06-30 2020-06-26 +0.07 % 683,700 26,000 1.96%
Credit Suisse AG 2020-06-25 2020-06-23 +0.22 % 501,100 76,700 1.44%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-06-29 2020-06-26 +0.25 % 416,694 84,100 1.25%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-06-29 2020-06-25 +0.06 % 317,100 22,500 0.91%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2020-06-30 2020-06-26 +0.12 % 270,000 40,600 0.77%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-06-30 2020-06-26 -0.09 % 220,200 -30,000 0.63%
UBS AG 2020-06-30 2020-06-26 -0.25 % 199,700 -86,500 0.57%
2,608,494 7.53%
id: 139372