公開日 2020.06.10
計算日 2020.06.09
企業名 ブイ・テク...
空売り企業・個人名 Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.52%
増減率 0 %
残高数量 52300
増減量
前回計算日 05/22
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2020-06-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-06-10 2020-06-09 -0.11 % 195,210 -10,887 1.94%
Nomura International plc 2020-06-10 2020-06-08 -0.27 % 120,500 -27,200 1.19%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.04 % 50,950 2,200 1.01%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2020-06-11 2020-06-09 +0.19 % 80,000 19,600 0.79%
Credit Suisse AG 2020-06-09 2020-06-05 +0.11 % 76,400 10,700 0.75%
UBS AG 2020-06-10 2020-06-08 +0.14 % 72,650 13,800 0.72%
Arrowstreet Global Equity- Alpha Extension Fund 2016-08-10 2016-07-01 0 % 28,900 0.60%
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 2020-06-04 2020-06-03 -0.07 % 58,600 -7,400 0.58%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-06-10 2020-06-08 -0.12 % 56,205 -12,600 0.55%
Arrowstreet Capital Global Equity Long/Short Fund Limited 2020-06-10 2020-06-09 0 % 52,300 0.52%
791,715 8.65%
id: 259056