公開日 2020.06.01
計算日 2020.05.28
企業名 ブイキューブ
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.90%
増減率 +0.19 %
残高数量 705846
増減量 45,700
前回計算日 05/22
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 370500
2020-05-28にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-06-01 2020-05-28 +0.19 % 705,846 45,700 2.90%
Credit Suisse AG 2020-06-01 2020-05-28 +0.22 % 466,300 54,200 1.91%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-06-01 2020-05-28 +0.59 % 344,195 143,000 1.41%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-05-29 2020-05-28 0 % 201,904 0.82%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-08 2017-11-06 +0.09 % 145,700 19,900 0.69%
Nomura International plc 2020-06-01 2020-05-28 -0.28 % 150,700 -68,900 0.61%
UBS AG 2020-06-01 2020-05-28 +0.10 % 147,000 23,500 0.60%
2,161,645 8.94%
id: 75621