公開日 2020.05.19
計算日 2020.05.14
企業名 ファーマフーズ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.61%
増減率 +0.11 %
残高数量 177900
増減量 32,200
前回計算日 05/08
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 366383
2020-05-14にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-05-18 2020-05-14 +0.23 % 708,500 68,200 2.43%
Nomura International plc 2020-05-15 2020-05-13 +0.18 % 645,500 52,700 2.22%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-05-15 2020-05-13 -0.10 % 519,700 -30,000 1.78%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-05-14 2020-05-13 +0.10 % 503,216 30,000 1.73%
Citigroup Global Markets Limited 2020-02-07 2020-02-05 +0.27 % 223,700 78,100 0.77%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-05-19 2020-05-14 +0.11 % 177,900 32,200 0.61%
2,778,516 9.54%
id: 34257