公開日 2020.04.24
計算日 2020.04.23
企業名 ソースネクスト
空売り企業・個人名 野村證券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.59%
増減率 -0.09 %
残高数量 805646
増減量 -127,400
前回計算日 04/22
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 362525
2020-04-23にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-04-24 2020-04-23 +0.05 % 1,653,928 64,900 1.21%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-04-23 2020-04-21 +0.04 % 1,389,727 53,400 1.02%
Nomura International plc 2020-04-27 2020-04-23 -0.12 % 1,025,900 -170,700 0.75%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-04-14 2020-04-10 +0.04 % 993,857 58,700 0.72%
野村證券株式会社 2020-04-24 2020-04-23 -0.09 % 805,646 -127,400 0.59%
Credit Suisse AG 2020-04-24 2020-04-22 -0.08 % 796,400 -113,700 0.58%
6,665,458 4.87%
id: 122640