公開日 2020.02.07
計算日 2020.02.05
企業名 enish
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.52%
増減率 0 %
残高数量 57200
増減量
前回計算日 02/04
ステータス 再イン
備考
Previous ShortPosition ID 341988
2020-02-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-02-03 2020-01-30 -0.65 % 587,000 -69,900 5.43%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-02-05 2020-02-03 -0.13 % 458,382 -14,000 4.24%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-02-05 2020-02-03 -0.04 % 191,100 -4,300 1.76%
Societe Generale 2019-05-17 2019-05-16 -0.03 % 131,500 -2,800 1.27%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2020-01-20 2020-01-16 +0.09 % 111,200 10,200 1.02%
SMBC日興証券株式会社 2017-03-02 2017-03-01 -1.04 % 65,000 -81,300 0.83%
Nomura International plc 2020-02-07 2020-02-05 0 % 57,200 0.52%
1,601,382 15.07%
id: 71339