公開日 2020.01.20
計算日 2020.01.16
企業名 ケイブ
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.53%
増減率 +0.22 %
残高数量 80900
増減量 11,800
前回計算日 01/14
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 335467
2020-01-16にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse AG 2020-01-17 2020-01-15 -0.20 % 103,900 -10,700 1.97%
Nomura International plc 2020-01-20 2020-01-16 +0.22 % 80,900 11,800 1.53%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-01-20 2020-01-16 +0.15 % 64,500 8,000 1.22%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-01-16 2020-01-15 +0.11 % 48,446 5,800 0.91%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-01-16 2020-01-14 +0.20 % 39,800 10,700 0.75%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2020-01-15 2020-01-10 -0.01 % 35,100 -500 0.66%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2019-04-03 2019-04-01 -0.16 % 21,000 -6,100 0.54%
393,646 7.58%
id: 83616