公開日 2020.01.09
計算日 2020.01.08
企業名 KLab
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.44%
増減率 -0.06 %
残高数量 551173
増減量 -21,500
前回計算日 01/07
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 333329
2020-01-08にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2020-01-09 2020-01-07 +0.06 % 1,604,309 24,310 4.20%
Credit Suisse AG 2020-01-07 2019-12-30 -0.05 % 873,900 -18,100 2.29%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2020-01-09 2020-01-08 -0.06 % 551,173 -21,500 1.44%
UBS AG 2020-01-10 2020-01-08 -0.04 % 366,300 -16,200 0.96%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2020-01-10 2020-01-08 +0.18 % 314,700 68,500 0.82%
Nomura International plc 2020-01-10 2020-01-08 0 % 234,100 0.61%
PDT Partners, LLC 2019-10-09 2019-10-08 -0.11 % 216,100 -41,900 0.56%
4,160,582 10.88%
id: 66565