公開日 2019.12.19
計算日 2019.12.17
企業名 ケイブ
空売り企業・個人名 Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.62%
増減率 +0.08 %
残高数量 32700
増減量 4,400
前回計算日 12/16
ステータス
備考 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある
Previous ShortPosition ID 329023
2019-12-17にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Nomura International plc 2019-12-19 2019-12-17 -0.13 % 133,100 -6,800 2.52%
Credit Suisse AG 2019-12-17 2019-12-13 +1.89 % 100,100 100,100 1.89%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-12-19 2019-12-17 +0.01 % 64,500 500 1.22%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-12-18 2019-12-17 -0.07 % 51,446 -3,700 0.97%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-12-19 2019-12-17 +0.08 % 32,700 4,400 0.62%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-12-19 2019-12-17 -0.10 % 31,800 -5,100 0.60%
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC 2019-04-03 2019-04-01 -0.16 % 21,000 -6,100 0.54%
434,646 8.36%
id: 83599