公開日 2019.12.09
計算日 2019.12.05
企業名 ピジョン
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.88%
増減率 -0.04 %
残高数量 1080021
増減量 -50,800
前回計算日 12/04
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-12-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-12-09 2019-12-05 -0.01 % 1,480,515 -13,873 1.21%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-12-06 2019-12-05 +0.09 % 1,418,866 111,800 1.16%
Nomura International plc 2019-11-29 2019-11-27 +0.02 % 1,340,900 21,600 1.10%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-12-09 2019-12-05 -0.04 % 1,080,021 -50,800 0.88%
AQR Capital Management, LLC 2019-11-20 2019-11-18 -0.01 % 1,077,100 -18,200 0.88%
Jefferies International Limited 2019-07-23 2019-07-19 0 % 687,400 0.56%
7,084,802 5.79%
id: 271176