公開日 2019.11.27
計算日 2019.11.25
企業名 レオパレス21
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 5.27%
増減率 -0.17 %
残高数量 12910800
増減量 -427,900
前回計算日 11/22
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2019-11-25にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-11-20 2019-11-19 -0.09 % 19,287,389 -225,900 7.87%
Nomura International plc 2019-11-27 2019-11-25 -0.17 % 12,910,800 -427,900 5.27%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-11-13 2019-11-11 +0.03 % 7,666,954 79,000 3.13%
Citigroup Global Markets Limited 2019-11-08 2019-11-06 +0.33 % 6,267,000 808,000 2.55%
UBS AG 2019-11-20 2019-11-18 -0.07 % 3,503,983 -169,500 1.43%
Credit Suisse Securities (Japan) Limited 2019-11-27 2019-11-25 +0.27 % 2,199,000 663,300 0.89%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-11-26 2019-11-22 +0.11 % 1,829,261 266,168 0.74%
53,664,387 21.88%
id: 292854