| 公開日 | 2019.11.26 |
| 計算日 | 2019.11.22 |
| 企業名 | メニコン |
| 空売り企業・個人名 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 |
| investment_contractor | |
| investment_fund | |
| 残高割合 | 1.75% |
| 増減率 | +0.08 % |
| 残高数量 | 645765 |
| 増減量 | 28,900 |
| 前回計算日 | 11/21 |
| ステータス | 新規 |
| 備考 | 顧客取引のヘッジポジションを含む場合がある |
| Previous ShortPosition ID |
| 空売り機関 | 公開日 | 計算日 | 増減率 | 残高数量 | 増減量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 | 2019-11-26 | 2019-11-22 | +0.08 % | 645,765 | 28,900 | 1.75% |
| 計 | 645,765 | 計 | 1.75% | |||