公開日 2019.11.07
計算日 2019.11.05
企業名 ピジョン
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.89%
増減率 -0.16 %
残高数量 1086555
増減量 -192,600
前回計算日 11/01
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-11-05にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-11-06 2019-11-01 +0.02 % 1,859,630 21,009 1.52%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-11-06 2019-11-05 -0.06 % 1,649,261 -73,998 1.35%
Nomura International plc 2019-10-31 2019-10-29 +0.04 % 1,342,600 44,700 1.10%
AQR Capital Management, LLC 2019-09-11 2019-09-09 +0.09 % 1,095,300 105,700 0.90%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-11-07 2019-11-05 -0.16 % 1,086,555 -192,600 0.89%
Jefferies International Limited 2019-07-23 2019-07-19 0 % 687,400 0.56%
7,720,746 6.32%
id: 271157