公開日 2019.10.23
計算日 2019.10.21
企業名 ラクオリア創薬
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.59%
増減率 --
残高数量 330600
増減量 -1,000
前回計算日 10/10
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 311589
2019-10-21にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-10-23 2019-10-18 -0.12 % 694,120 -25,471 3.35%
Citigroup Global Markets Limited 2019-10-23 2019-10-21 -- 330,600 -1,000 1.59%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-10-23 2019-10-21 -0.02 % 206,600 -4,800 0.99%
Arrowstreet International Equity - EAFE Alpha Extension Fund 2019-08-16 2019-08-15 +0.11 % 130,300 21,900 0.63%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-07 2017-11-02 -0.14 % 123,900 -29,300 0.60%
PDT Partners, LLC 2019-10-23 2019-10-21 -0.10 % 122,700 -21,200 0.59%
1,608,220 7.75%
id: 137870