公開日 2019.10.11
計算日 2019.10.09
企業名 レオパレス21
空売り企業・個人名 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.92%
増減率 -0.08 %
残高数量 2255734
増減量 -194,600
前回計算日 10/08
ステータス 新規
備考 SUBSEQUENT
Previous ShortPosition ID
2019-10-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-10-02 2019-10-01 -0.01 % 19,579,789 -13,700 7.99%
Nomura International plc 2019-10-11 2019-10-09 -0.24 % 10,669,000 -579,800 4.35%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-10-08 2019-10-04 -0.09 % 8,066,909 -224,600 3.29%
Citigroup Global Markets Limited 2019-10-11 2019-10-08 +0.13 % 5,630,800 308,800 2.29%
UBS AG 2019-10-10 2019-10-08 -0.09 % 4,137,494 -218,300 1.68%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-10-11 2019-10-09 -0.08 % 2,255,734 -194,600 0.92%
50,339,726 20.52%
id: 292827