公開日 2019.10.11
計算日 2019.10.09
企業名 ブライトパ...
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.05%
増減率 +0.16 %
残高数量 443800
増減量 69,300
前回計算日 08/27
ステータス
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID 300454
2019-10-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2018-02-22 2018-02-21 -- 775,000 --- 1.85%
野村證券株式会社 2019-10-03 2019-10-01 +0.01 % 504,100 4,900 1.20%
Citigroup Global Markets Limited 2019-10-11 2019-10-09 +0.19 % 496,400 80,800 1.18%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-10-11 2019-10-09 +0.16 % 443,800 69,300 1.05%
UBS AG 2019-10-11 2019-10-09 +0.10 % 322,100 43,500 0.76%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-10-10 2019-10-09 0 % 211,300 0.50%
2,752,700 6.54%
id: 143919