公開日 2019.10.07
計算日 2019.10.03
企業名 太陽誘電
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.89%
増減率 -0.07 %
残高数量 2463476
増減量 -89,100
前回計算日 10/01
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 309048
2019-10-03にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-10-04 2019-10-03 -0.04 % 15,618,482 -50,500 11.99%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-10-07 2019-10-03 +0.12 % 5,351,151 158,300 4.10%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-10-04 2019-10-02 +0.12 % 5,035,657 153,300 3.86%
UBS AG 2019-10-07 2019-10-03 -0.07 % 2,463,476 -89,100 1.89%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-10-07 2019-10-03 -0.03 % 1,608,701 -37,500 1.23%
Nomura International plc 2019-09-27 2019-09-25 -0.09 % 1,195,321 -124,500 0.91%
Integrated Core Strategies (Asia) Pte. Ltd. 2019-10-07 2019-10-03 +0.12 % 855,883 157,400 0.65%
Citigroup Global Markets Limited 2019-09-30 2019-09-26 -0.28 % 842,400 -365,000 0.64%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-10-07 2019-10-03 -0.19 % 760,183 -252,300 0.58%
BNS Asia Limited 2018-07-23 2018-07-19 -0.08 % 681,718 -97,370 0.56%
34,412,972 26.41%
id: 241419