公開日 2019.09.30
計算日 2019.09.26
企業名 レオパレス21
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.38%
増減率 -0.02 %
残高数量 8291509
増減量 -54,500
前回計算日 09/24
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-09-26にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-09-26 2019-09-25 -- 19,593,489 9,700 8.00%
Nomura International plc 2019-09-30 2019-09-26 -0.14 % 12,293,500 -343,400 5.02%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-09-30 2019-09-26 -0.02 % 8,291,509 -54,500 3.38%
Citigroup Global Markets Limited 2019-09-27 2019-09-25 -0.09 % 4,933,000 -222,000 2.01%
UBS AG 2019-09-12 2019-09-10 +0.13 % 4,286,294 330,100 1.75%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-09-13 2019-09-11 -0.09 % 2,265,334 -216,400 0.92%
51,663,126 21.08%
id: 292818