公開日 2019.09.19
計算日 2019.09.17
企業名 アンジェス
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.86%
増減率 -0.42 %
残高数量 928800
増減量 -448,400
前回計算日 09/13
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 304901
2019-09-17にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-09-06 2019-09-04 +0.16 % 2,471,639 173,300 2.31%
Citigroup Global Markets Limited 2019-09-11 2019-09-09 -0.01 % 2,132,400 -15,200 1.99%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-09-18 2019-09-13 +0.07 % 2,052,200 71,100 1.91%
Credit Suisse Securities (Japan) Limited 2019-09-11 2019-09-09 +0.75 % 1,967,100 802,100 1.83%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-09-18 2019-09-17 -0.23 % 1,087,757 -252,000 1.01%
Nomura International plc 2019-09-19 2019-09-17 -0.42 % 928,800 -448,400 0.86%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-09-17 2019-09-12 +0.01 % 652,900 11,700 0.61%
JPモルガン証券株式会社 2017-11-02 2017-10-31 0 % 436,900 0.55%
11,729,696 11.07%
id: 132813