公開日 2019.09.11
計算日 2019.09.09
企業名 アクセルマーク
空売り企業・個人名 Citigroup Global Markets Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 2.81%
増減率 +0.07 %
残高数量 156300
増減量 4,100
前回計算日 08/27
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 300686
2019-09-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-09-11 2019-09-09 +0.18 % 329,700 9,800 5.93%
Citigroup Global Markets Limited 2019-09-11 2019-09-09 +0.07 % 156,300 4,100 2.81%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-09-06 2019-09-04 +0.28 % 104,100 15,700 1.87%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-08-28 2019-08-27 +0.07 % 94,900 4,100 1.70%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-09-09 2019-09-05 -0.20 % 45,700 -10,900 0.82%
Jabre Capital Partners SA 2017-08-24 2017-08-22 0 % 28,000 0.64%
758,700 13.77%
id: 60461