公開日 2019.09.10
計算日 2019.09.09
企業名 太陽誘電
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 14.44%
増減率 +0.14 %
残高数量 18814423
増減量 182,000
前回計算日 09/05
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 302602
2019-09-09にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-09-10 2019-09-09 +0.14 % 18,814,423 182,000 14.44%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-09-11 2019-09-09 -0.27 % 5,597,415 -349,200 4.29%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-09-09 2019-09-05 -0.10 % 3,472,196 -124,800 2.66%
UBS AG 2019-09-04 2019-09-02 +0.08 % 2,605,376 100,800 2.00%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-09-11 2019-09-09 -0.23 % 1,861,227 -300,300 1.42%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-08-29 2019-08-27 +0.11 % 1,335,688 138,272 1.02%
Nomura International plc 2019-09-11 2019-09-09 -0.02 % 1,163,321 -29,400 0.89%
Citigroup Global Markets Limited 2019-09-04 2019-08-30 -0.11 % 735,100 -148,700 0.56%
BNS Asia Limited 2018-07-23 2018-07-19 -0.08 % 681,718 -97,370 0.56%
36,266,464 27.84%
id: 241403