公開日 2019.08.08
計算日 2019.08.06
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.85%
増減率 -0.06 %
残高数量 507500
増減量 -35,000
前回計算日 07/31
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 293947
2019-08-06にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-08-07 2019-08-05 +0.26 % 968,000 155,500 1.63%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-08-07 2019-08-05 -0.07 % 827,700 -39,400 1.39%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-08-07 2019-08-06 -0.07 % 725,400 -41,300 1.26%
Citigroup Global Markets Limited 2019-08-06 2019-08-02 -- 590,300 --- 0.99%
Nomura International plc 2019-08-08 2019-08-06 -0.06 % 507,500 -35,000 0.85%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
3,911,800 6.68%
id: 85827