公開日 2019.08.06
計算日 2019.08.02
企業名 太陽誘電
空売り企業・個人名 Nomura International plc
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.71%
増減率 0 %
残高数量 925021
増減量
前回計算日 07/30
ステータス 新規
備考
Previous ShortPosition ID
2019-08-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-08-02 2019-08-01 +0.09 % 18,180,602 119,200 13.96%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-08-05 2019-08-01 +0.04 % 3,676,715 56,000 2.82%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-08-02 2019-07-31 +0.33 % 3,053,445 428,000 2.34%
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 2019-08-06 2019-08-02 +0.03 % 3,011,151 36,500 2.31%
UBS AG 2019-08-02 2019-07-31 -0.22 % 2,333,376 -288,900 1.79%
Credit Suisse Securities (Japan) Limited 2019-07-23 2019-07-19 +0.46 % 1,900,000 600,000 1.45%
Nomura International plc 2019-08-06 2019-08-02 0 % 925,021 0.71%
Citigroup Global Markets Limited 2019-08-06 2019-08-02 0 % 785,100 0.60%
BNS Asia Limited 2018-07-23 2018-07-19 -0.08 % 681,718 -97,370 0.56%
JPM Securities Japan Co Ltd. 2019-07-29 2019-07-25 0 % 670,161 0.51%
35,217,289 27.05%
id: 241378