公開日 2019.08.06
計算日 2019.08.02
企業名 enish
空売り企業・個人名 Credit Suisse Securities (Europe) Limited
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.69%
増減率 -0.91 %
残高数量 183400
増減量 -98,700
前回計算日 08/01
ステータス
備考 SUBSEQUENT
Previous ShortPosition ID 294283
2019-08-02にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-08-06 2019-08-02 -0.18 % 565,000 -19,400 5.23%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-08-01 2019-07-31 +0.26 % 510,682 27,200 4.80%
個人 2019-08-02 2019-08-01 +0.47 % 269,800 50,000 2.53%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-08-06 2019-08-02 -0.91 % 183,400 -98,700 1.69%
Societe Generale 2019-05-17 2019-05-16 -0.03 % 131,500 -2,800 1.27%
Citigroup Global Markets Limited 2019-08-05 2019-08-01 +0.09 % 105,700 9,400 0.97%
SMBC日興証券株式会社 2017-03-02 2017-03-01 -1.04 % 65,000 -81,300 0.83%
1,831,082 17.32%
id: 71222