公開日 2019.08.05
計算日 2019.08.01
企業名 レオパレス21
空売り企業・個人名 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
investment_contractor
investment_fund
残高割合 3.19%
増減率 -0.11 %
残高数量 7816709
増減量 -279,500
前回計算日 07/22
ステータス 新規
備考 顧客取引に係るヘッジポジションも含む
Previous ShortPosition ID
2019-08-01にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-07-03 2019-07-02 +0.08 % 18,895,289 193,500 7.71%
Nomura International plc 2019-08-05 2019-08-01 -0.03 % 11,950,700 -74,000 4.88%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-08-05 2019-08-01 -0.11 % 7,816,709 -279,500 3.19%
Citigroup Global Markets Limited 2019-06-19 2019-06-17 -0.11 % 5,610,100 -257,600 2.29%
UBS AG 2019-08-05 2019-08-01 +0.14 % 3,734,294 331,800 1.52%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-07-26 2019-07-24 +0.02 % 1,474,934 49,100 0.60%
49,482,026 20.19%
id: 292786