公開日 2019.07.26
計算日 2019.07.24
企業名 オートウェーブ
空売り企業・個人名 UBS AG
investment_contractor
investment_fund
残高割合 0.89%
増減率 -0.03 %
残高数量 129700
増減量 -4,500
前回計算日 07/23
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 291864
2019-07-24にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
JPモルガン証券株式会社 2017-11-06 2017-11-01 +0.44 % 176,400 63,200 1.22%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-07-18 2019-07-16 +0.17 % 148,400 24,900 1.02%
Barclays Capital Securities Ltd 2019-07-25 2019-07-23 +0.07 % 131,200 10,900 0.90%
UBS AG 2019-07-26 2019-07-24 -0.03 % 129,700 -4,500 0.89%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-06-28 2019-06-26 0 % 119,000 0.82%
Squarepoint Ops LLC 2019-07-19 2019-07-17 0 % 78,900 0.55%
783,600 5.40%
id: 28691