公開日 2019.07.22
計算日 2019.07.19
企業名 ブロードバ...
空売り企業・個人名 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
investment_contractor
investment_fund
残高割合 1.11%
増減率 +0.11 %
残高数量 609700
増減量 57,800
前回計算日 07/17
ステータス
備考
Previous ShortPosition ID 290162
2019-07-19にされている空売り一覧
空売り機関 公開日 計算日 増減率 残高数量 増減量 残高割合
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, London ドイツ銀行ロンドン支店 2019-07-22 2019-07-18 +0.20 % 840,700 118,400 1.44%
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 2019-07-22 2019-07-19 +0.11 % 609,700 57,800 1.11%
Citigroup Global Markets Limited 2019-07-11 2019-07-09 -0.33 % 590,300 -192,600 1.02%
Credit Suisse Securities (Europe) Limited 2019-07-22 2019-07-18 +0.22 % 550,600 126,900 0.94%
Nomura International plc 2019-07-18 2019-07-16 +0.02 % 412,200 8,900 0.70%
OXAM QUANT FUND LIMITED 2017-08-15 2017-08-14 0 % 292,900 0.56%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2019-07-16 2019-07-11 -0.22 % 314,350 -127,000 0.54%
3,610,750 6.31%
id: 85816